Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
antideslizante de gomamaterial de PalletEnvironmental, fácil de quitar y limpio
Modelo | Vita10 30 | Vita15 45 | Vita20 60 | Vita60 120 |
Capacidad / l | 7 | 10 | 15 | 35 |
BATCH / L agregado | 1.5-5.0 | 2.5-7.5 | 3-10.5 | 8-24.5 |
Min / lote | 8-10 | 8-10 | 9-12 | 10-15 |
Producción por hora / l | 10-30 | 15-45 | 20-60 | 60-120 |
Voltaje | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Frecuencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fase | 1/3 | 1/3 | 3 | 3 |
Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R404 A |
Condensador | Agua / aire | Agua / aire | Agua / aire | Agua / aire |
POWER / KW | 3 | 4.45 | 6 | 7.75 |
Dimensión / cm | 69.5 * 85 * 140 | 69.5 * 85 * 140 | 69.5 * 85 * 140 | 71 * 121 * 141.5 |
Peso neto / kg | 225 | 270 | 315 | 450 |
1. ¿Cómo elegir entre enfriamiento por aire y enfriamiento de agua?
Dirección: Prosky Limited No.4 Road Lishui Económico, Zona de Desarrollo, Nanjing 211200, China
Correo electrónico:hanna@proskygelatomachines.com
WhatsApp: +86 - 15395063294
Móvil: +86 - 18951038678
Regístrese para ser el primero en conocer los descuentos y los nuevos lanzamientos de productos.